表1-1 排污許可執行情況匯總表
項目 | 內容 | 報告周期內執行情況 | 原因分析 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 巢湖市亞慶環??萍加邢挢熑喂?/th> | 否 | ||
注冊地址 | 巢湖市槐林鎮潘付行政村花山自然村 | 否 | ||||
郵政編碼 | 238054 | 否 | ||||
生產經營場所地址 | 巢湖市槐林鎮潘付行政村花山自然村 | 否 | ||||
行業類別 | 危險廢物治理 | 否 | ||||
生產經營場所中心經度 | 117.63399 | 否 | ||||
生產經營場所中心緯度 | 31.37317 | 否 | ||||
組織機構代碼 | 否 | |||||
統一社會信用代碼 | 91340181MA2NYBK12T | 否 | ||||
技術負責人 | 王亞慶 | 否 | ||||
聯系電話 | 0551-88751097 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點區域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執行標準名稱 | 總氮(以N計),總磷(以P計) | 否 | ||||
設計生產能力 | 否 | |||||
(二)產排污環節、污染物及污染治理設施 | 廢氣 | TA001-活性炭吸附裝置 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-活性炭吸附裝置 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-廠內污水處理綜合設施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-化糞池 | 污染物種類 | 否 | |||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-廠內綜合污水處理設施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應在“原因分析”中詳細說明。